Klasse Elite:
25.06.10 Gøteborg Brukshundklubb, Sverige, dommer: Anna-Lena Wendt
| Sittande i grupp | 10 | |
| Platsliggande | 10 | |
| Fritt følj | 8 | Lyd |
| Stå, sitt og ligg under marsch | 9 | |
| Ink med ställ og lägg | 10 | |
| Sändande m lägg og inkall | 8,5 | |
| Apportering med dirr | 10 | |
| Metall över hinder | 5 | Strevde litt å få tak i apporten. |
| Vittringsprov | 8,5 | |
| Fjärrdirrigering | 8,5 | |
| Summa | 279,5 | 1. premie og 1. plass. SLCH ![]() |
30.05.10 Sunnmørshallen, Ålesund, dommer: Arild Djupvik
| Fellesitt | 10 | |
| Fellesdekk | 10 | |
| Fri ved fot | 9,5 | |
| Manekeng | 9,5 | |
| Innkalling | 9 | |
| Ruta | 10 | |
| Apportdirr. | 10 | |
| Metallapport over hinder | 10 | |
| Neseprøve | 10 | |
| Avstand | 8 | Må jobbe litt med den fremover. |
| Tilsammen: | 305 | 1. premie og 1. plass. |
29.05.10 Sunnmørshallen, Ålesund, dommer: Stein Ole Nergaard
| Fellessitt | 10 | |
| Fellesdekk | 10 | |
| Fri ved fot | 9,5 | Fører som fikk trekk ![]() |
| Manekeng | 9 | |
| Innkalling | 8,5 | |
| Ruta | 0 | Tjuvstartet ved innkallingen |
| Apportdirr | 9,5 | |
| Metallapport over hinder | 10 | |
| Neseprøve | 9 | |
| Avstand | 9 | |
| Tilsammen: | 261 | 1. premie og 1. plass. NLCH ![]() |
07.03.10 Eide og Fræna HK, Molde, dommer: Barbro Gjerde
| Fellessitt | 10 | |
| Fellesdekk | 10 | |
| Fri v fot | 10 | |
| Manekeng | 7 | Mistet et moment |
| Innkalling | 10 | |
| Ruta | 9 | |
| Apportdirr. | 10 | |
| Metallapport | 10 | |
| Neseprøve | 10 | |
| Avstand | 7 | Kunne plutselig ikke Sitt opp... |
| Tilsammen | 295 | 1. premie og 1. plass. |
07.02.10 NBFK avd M&R, Molde, dommer Tanja Hulsund
| Fellessitt | 10 | |
| Felledekk | 10 | |
| Fri v fot | 8,5 | Trekk for at han hang på foten |
| Manekeng | 10 | ![]() |
| Innkalling | 8,5 | Meget bra moment |
| Ruta | 7 | Tjuvstart, perfekt plassering i ruta! |
| Apportdirr. | 9,5 | |
| Metall over hinder | 6 | Dobbeltkommando på tilbakehoppet, safet. |
| Neseprøve | 9 | |
| Avstand | 8 | |
| Tilsammen: | 273 | 1. plass og 1. premie |
11.10.09 NSCK avd M&R, Kristiansund, dommer Roar Holmen
| Fellessitt | 10 | |
| Fellesdekk | 10 | |
| Fri ved fot | 8 | Mye lyd, altfor giret... |
| Manekeng | 8 | Meget bra, vet ikke hva vi fikk trekk på.. |
| Innkalling | 6,5 | Brukte aaaaalt for lang tid på å stoppe |
| Ruta | 0 | Lå med rumpa utenfor |
| Apportdirr. | 9 | ![]() |
| Metall over hinder | 0 | Løp utenfor på vei ut. |
| Neseprøve | 9 | ![]() |
| Avstand | 10 | ![]() |
| Tilsammen: | 218 | 2. plass og 3. premie |
20.09.09 EFHK, Øyra Stadion; Dommer John Egil Fiksdal
2 plass og 3 premie.
| Fellessitt | 10 | |
| Fellesdekk | 10 | |
| Fri v fot | 8,5 | Litt vel gira |
| Manekeng | 9 | |
| Innkalling | 8 | |
| Ruta | 0 | Min feil igjen.....![]() |
| Apportdirr | 9 | |
| Metall over hinder | 8,5 | |
| Neseprøve | 0 | Hadde rett i munnen, spytter den ut og hiver seg over den som ligger lengst vekk????????? |
| Avstand | 8 | Dobbeltkommando |
| TIlsammen: | 219 | 2. plass og 3. premie |
06.09.09 Sunnmøre Hundeklubb, Dommer Svein Georg Rønning
Fellessitt | 10 |
|
Fellesdekk | 10 |
|
Fri ved fot | 9 |
|
Manekeng | 9 |
|
Innkalling | 9 |
|
Ruta | 0 | Min feil |
Apportdirrigering | 6.5 | Mistet apporten på vei inn |
Metallapport | 5 | På vei utenfor hinderet, dobbeltkommando + hånden |
Neseprøve | 9 |
|
Avstand | 9 |
|
Tilsammen | 237,5 | 1. plass og 2. premie |
30.08.09 NBFK avd M&R, Dommer Finn Anton Helgesen
| Fellessitt | 10 | |
| Fellesdekk | 10 | |
| Fri v fot | 9,5 | |
| Manekeng | 10 | |
| Innkalling | 0 | Dekk?? Hva er det??? ![]() |
| Ruta | 7,5 | Tok lengste vei inn i ruta.... |
| Apportdirrigering | 0 | Plukket midten, trenger mer rutine |
| Metall over hinder | 7,5 | Dårlig opptak |
| Neseprøve | 9,5 | |
| Avstand | 10 | |
| Tilsammen | 229,5 | 1. plass og 2. premie |
Klasse3:
05.04.09 Træffhallen, Dommer Barbro Myrseth Gjerde
| Fellesdekk | 10 | La seg ikke på skinka! ![]() |
| Fri ved fot | 10 | |
| Sitt u marsj | 9,5 | |
| Innkalling | 10 | |
| Ruta | 10 | |
| Apport o hinder | 9,5 | |
| Metallapport | 8,5 | Rotet på opptaket |
| Neseprøve | 8,5 | Rotet ved avlevering |
| Avstand | 10 | |
| Helhet | 9,5 | |
| Tilsammen | 307,5 | ![]() ![]() 1. plass og 1. premie |
Klasse 2:
21-23.11.08 NKK Hamar, Dommer Svein Stangeland
| Fellesdekk | 9,5 | La seg på skinka???![]() |
| Fri ved fot | 9,5 | ![]() |
| Dekk under marsj | 8 | Rotet i starten, dobbeltkommando ![]() |
| Innkalling | 9 | Skjev innsitt... mistet et poeng der....ellers perfekt |
| Stå under marsj | 10 | ![]() |
| Apport | 7 | Mye rot, gikk til dommer og ville sette seg ved fot der ![]() |
| Hopp over hinder | 9,5 | Skjev innsitt |
| Fremadsending | 9,5 | Skjev innsitt |
| Avstand | 7,5 | noen dobbeltkommandoer ![]() |
| Helhet | 9,5 | ![]() |
| Tilsammen 179 poeng 1. plass av 16 stk og 1. premie |
06.09.08 Molde, Dommer Aud-Liv Eide
| Fellesdekk | 10 | |
| Fri v fot | 10 | ![]() |
| Dekk under marsj | 0 | Satte seg |
| Innkalling med stå | 6 | Bra stå, men ville tilbake å hente belønning |
| Stå under marsj | 9 | |
| Apportering | 9 | |
| Fritt hopp over hinder | 8,5 | |
| Fremadsending | 9 | |
| Avstandkomandering | 8 | |
| Helhet | 9 | |
| Tilsammen | 165 poeng | 1. plass og 1. premie |
Klasse 1:
25.05.08 Ålesund, Dommer Jan Odd-Geir Sørmarken
1.plass og opprykk til klasse 2.
| Tannvisning | 10 |
| Fellesdekk | 10 |
| Lineføring | 9 |
| Fri v fot | 9 |
| Dekk fra holdt | 8,5 |
| Innkalling | 7 |
| Stå u marsj | 7,5 |
| Hinder | 8,5 |
| Helhet | 10 ![]() |
| Totalt: | 174,5 poeng |
24.05.08 Ålesund, Dommer Ann-Elise Thoresen
3 plass og 2 premie. (Debut)
| Visning av tenner | 10 |
| Fellesdekk | 10 |
| Lineføring | 9 |
| Fri v fot | 8 |
| Dekk fra holdt | 8,5 |
| Innkalling | 0 |
| Stå u marsj | 7 |
| Hinder | 9 |
| Helhet | 8,5 |
| Totalt | 154,5 poeng |