Gjennomført MH med 1 på skudd/ 1 on shooting, Bestått Ferdselsprøve /Passed FP. Norsk vinner 2007 og 2008/Norwegian Winner 2007 and 2008, Norsk Utstillings Champion/ Norwegian Champion, 2. beste Groenendael i 2008/2. Groenendael of the year in 2008 Ingen tegn til Epilepsi/ No sign of Epilepsy. Rase: Belgisk Fårehund, Groenendael Født: 12.10.09 Regnr: DK19632/2006 AA: Fri/Free HD: A/A Øyer/Eyes: ua/Free (24.11.07) Tenner/Teeth: Komplett saksebitt/ Compl. scissorbite Test: Utstilling/Shows: Prøver: Lydighet klasse Elite/ Obedience class Elite Avl: 1 kull i Danmark, Kullside , 1 litter in Denmark, Litterpage Søsken/Siblings: Les mer her. Gratulasjoner: Les mer her. Bilder/Pictures: Se her. Diverse:
DKCH DKRCH LP1 LP2 SP1 DKJUBV-07 KBHV-07 O`Shaya Bergerac de Hu | Rival de la Fureur du Crepuscule LOF 045864/04661 HD A | If du Crepuscule des Loups LOF 1BBGR 040330/03798 HD A |
| Newty de la Fureur du Crepuscule LOF 1BBGR 043436/05240 | ||
| Bergerac Flört Met.Gr.1543/01 HD A | Milan de la Closerie de Yenda LOF 042935/04211 HD A | |
| Bergerac Ursula Met. Gr. 1250/99 HD A | ||
| Balou v.d. Holzheimer Rehtränke VDH 99/071.0474 HD A | Imhotep de Condivicnum LOF 1 BBGR 040095/03797 HD A | Day Dreem de Condivicnum LOF 1 BBTER 027034/04260 HD A |
| Feten de Condivicnum LOF BBGR 037398/04317 HD A | ||
| Vega von Frankental VDH 94/071.0363 HD A | Ceres Jonas VDH 89/071.0036 HD A | |
| Opal von Frankental VDH 90/071.0129 HD A |